| Attributo | Valore | 
|---|---|
| Tipo | Ventilatore centrifugo | 
| Caratteristica | Alta efficienza | 
| Servizio post-vendita fornito | Installazione, messa in servizio e formazione sul campo | 
| Trasmissione | Trasmissione diretta/accoppiamento/cinghia trapezoidale | 
| Rumore | Opzionale | 
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto volvente | 
| Parole chiave | Ventilatore centrifugo 4-73 | 
| Garanzia | 1 anno | 
Come apparecchiatura importante negli impianti chimici, i ventilatori svolgono un ruolo estremamente critico nel migliorare l'efficienza produttiva e il risparmio energetico e la protezione ambientale nell'industria chimica. Inoltre, poiché i requisiti dell'ambiente di lavoro dei ventilatori negli impianti chimici sono relativamente severi e speciali, anche i requisiti di progettazione e qualità dei ventilatori negli impianti chimici sono molto elevati. I ventilatori di SIMO BLOWER negli impianti chimici assorbono la tecnologia avanzata dei ventilatori stranieri e sviluppano in modo indipendente ventilatori che soddisfano i requisiti dell'industria chimica, realizzando una soluzione ad alta efficienza, a risparmio energetico e vantaggiosa per tutti per i ventilatori negli impianti chimici.
 
 I seguenti dati sono solo una parte delle prestazioni del nostro prodotto.
 Se non riesci a trovare i dati di cui hai bisogno, ti preghiamo di inviarci i tuoi requisiti di prestazione
 ti forniremo un servizio di progettazione personalizzato.
 
  | Serie | Modello | Velocità di rotazione (giri/min) | Pressione totale (Pa) | Capacità dell'aria (m³/h) | Potenza (kW) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 8D | 1450 | 2104~1400 | 16156~30993 | 18.55 | 
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144 ~ 80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591 ~166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970 ~ 320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000 ~ 434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000 ~ 484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 | 
 
 Perseguire una qualità eccellente, realizzare un prodotto perfetto!
 
  
  
 Se hai bisogno di un ventilatore nell'industria petrolchimica, ti preghiamo di fornire i requisiti operativi e le informazioni sui parametri e ti forniremo soluzioni professionali per i ventilatori.
 
   
  
  
  
  