Per il progetto di trattamento dell'odore del serbatoio di stoccaggio dell'unità di coke a ritardo di 2,4 milioni di tonnellate all'anno di PetroChina, nella nostra azienda sono stati personalizzati 7 set di ventilatori a correnti indotte,con una pressione di vento di 11000 Pa, dotato di un motore a prova di esplosione a frequenza variabile Jiamusi da 37 kW e di un processo speciale a perdita zero per prevenire la fuga di gas.
I seguenti dati sono solo una parte delle prestazioni del nostro prodotto. Se non riesci a trovare i dati di cui hai bisogno, ti preghiamo di inviarci i tuoi requisiti di prestazione, ti forniremo un servizio di progettazione personalizzato.
| serie | Modello | Velocità di rotazione (r/min) | Pressione totale (Pa) | Capacità d'aria (m3/h) | Potenza (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-12 | 4D | 2900 | 22852452 | 3297~6594 | 5.5~7.5 |
| 4.5D | 2900 | 2893 ~ 3060 | 4695~9389 | 11 ~ 15 | |
| 5D | 2900 | 3570~3854 | 6440~12880 | 15 ~ 22 | |
| 5.6D | 2900 | 4482~4805 | 9048~18095 | 30 ~ 45 | |
| 6.3D | 1450 | 1422~1500 | 6441~12882 | 7.5~11 | |
| 7.1D | 1450 | 1804-1942 | 9220-18439 | 11-18 anni.5 | |
| 8D | 1450 | 2285~2462 | 13189~26378 | 18.5 ~ 30 | |
| 9D | 1450 | 2893~3099 | 18779~37558 | 37~55 | |
| 10D | 1450 | 3570~3854 | 25760-42933 | 55 ~ 90 | |
| 11.2D | 960~1450 | 1961~4835 | 23961~72381 | 30~160 | |
| 12.5D | 730~960 | 1412~2638 | 25329~66620 | 22 ~ 90 | |
| 14D | 730~960 | 1775~3305 | 35586~93596 | 45 ~ 160 | |
| 16D | 730~960 | 2314~4295 | 53120~139712 | 75~280 |
Perseguire l'eccellenza della qualità, fare il prodotto perfetto!
Contattaci per ottenere soluzioni di ventilatori industriali professionali gratuitamente