I nostri ventilatori centrifughi per ventilazione di forni di fusione a cinghia trapezoidale sono progettati per un funzionamento stabile e la durata. Progettati per alte prestazioni, questi ventilatori garantiscono una ventilazione efficiente nei forni di fusione, gestendo alte temperature e condizioni difficili con facilità. Il sistema di trasmissione a cinghia trapezoidale offre una trasmissione di potenza stabile, vibrazioni ridotte e una maggiore durata. Ideali per applicazioni industriali pesanti, questi ventilatori offrono un flusso d'aria affidabile, efficienza energetica e prestazioni costanti, rendendoli una scelta affidabile per le industrie di fusione e metallurgiche.
| Serie | Modello | Velocità di rotazione (giri/min) | Pressione totale (Pa) | Portata d'aria (m³/h) | Potenza (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 8D | 1450 | 2104~1400 | 16156~30993 | 18.55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144~80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591~166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970~320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000~434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000~484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |
Più di 300 set di varie apparecchiature di elaborazione e collaudo, con una capacità di produzione annua di 10.000 set. Soddisfa le esigenze di consegna urgente e garantisce i tempi di ingegneria. Controlla accuratamente ogni collegamento, garantisce la qualità della produzione delle apparecchiature e garantisce zero errori.