Ventilatore centrifugo resistente all'usura ad alta temperatura per la movimentazione di materiali negli impianti di cemento
high temperature centrifugal air blower
,cement plant industrial fan
,material handling blower fan
Questo ventilatore centrifugo è progettato per la movimentazione di materiali ad alta temperatura nei sistemi di impianti di cemento, è adatto per processi che coinvolgono gas caldi, polveri e particelle abrasive,garantire un flusso d'aria stabile in funzione continua.
Il ventilatore è comunemente utilizzato nei sistemi di forno, nella manipolazione del clinker e nei processi di raccolta della polvere, dove l'affidabilità e la durata sono essenziali.
I dati seguenti rappresentano solo una parte delle prestazioni del nostro prodotto. Se non riesci a trovare le specifiche di cui hai bisogno, inviaci i tuoi requisiti di prestazioni per un servizio di progettazione personalizzato.
| Serie | Modello | Velocità di rotazione (r/min) | Pressione totale (Pa) | Capacità d'aria (m3/h) | Potenza (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 8D | 1450 | 2104~1400 | 16156~30993 | 18.55 |
| 4-10 | 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 |
| 4-10 | 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 |
| 4-10 | 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144 ~ 80570 | 11 ~ 90 |
| 4-10 | 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 |
| 4-10 | 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591 ~ 166100 | 37 ~ 315 |
| 4-10 | 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 |
| 4-10 | 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 |
| 4-10 | 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970 ~ 320610 | 110 ~ 520 |
| 4-10 | 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000 ~ 434000 | 140 ~ 850 |
| 4-10 | 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000 ~ 484000 | 165 ~ 700 |
| 4-10 | 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 |
| 4-10 | 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |
Manteniamo un rigoroso controllo della qualità in ogni fase della produzione di ventilatori centrifugali e di ventilatori assiali industriali.
Perseguire l'eccellenza della qualità, fare il prodotto perfetto!
Dettagli di consegna: 35 giorni dopo aver ricevuto il pagamento
Xinxiang SIMO BLOWER Co., Ltd è stata fondata nel 1955. Abbiamo più di 70 anni di esperienza con ventilatori centrifuga.e i nostri prodotti sono stati consegnati a più di 100 paesi e città.
Prima della nostra collaborazione, il nostro team tecnico professionale vi aiuterà a creare soluzioni tecniche in base alle vostre condizioni di lavoro per garantire un funzionamento efficiente del ventilatore centrifugo.Vi invitiamo a visitare SIMO BLOWER per vedere il nostro processo di produzione del prodotto e il sistema di controllo della qualitàPer il servizio post-vendita, offriamo 12 mesi di servizio di riparazione e forniamo servizi di follow-up per tutta la vita.
Tutti i nostri prodotti sono fabbricati in conformità agli standard ISO 9001-2008 e CE.