![]() |
Place of Origin: | China |
Marca: | SIMO BLOWER |
Certificazione: | CE/ISO9001/ISO45001 |
Numero di modello: | Ventilatore 9-10 di SIMO |
Serie | Modello | Velocità di rotazione (r/min) |
Pressione totale (Pa) |
Capacità aerea (m3/h)) |
Potenza (kW) |
7-05 | 9D | 980~2980 | Altri tipi di prodotti | 2473-484756 | 30 ~ 37 |
7-07 | 8D~16D | 980~2980 | 451~27519 | 173~100788 | 7.5~315 |
7-08 | 7.1D~16D | 980~2980 | 3215-27349 | 1049-330301 | 18.5~850 |
7-09 | 5.6A~7.1A | 1420~1460 | 1263~2493 | 2953~12378 | 3 ~ 11 |
5C~10C | 1470~3030 | 2264~4109 | 4486~36478 | 11~55 | |
9D | 1450 | 3427 ~ 3972 | 12519 ~ 25038 | 30 ~ 37 | |
7-10 | 7.1D~16D | 980~2980 | 3174-25573 | 1296-416978 | 18.5~850 |
8-12 | 4D ~ 16D | 730 ~ 2900 | 1206~4345 | 3242~145533 | 5.5~250 |
8-17 | 7.1D~9D | 2900~2930 | 10728~20250 | 768 ~ 6019 | 11~55 |
9-03 | 8D~9D | 2950 | 16680~22314 | 3019~11632 | 37 ~ 110 |
9-08 | 4A~6.3A | 2900 | 3407-9698 | 2198~13525 | 5.5~55 |
7.1D~16D | 960 ~ 2900 | 3031~16250 | 8792~123090 | 18.5~850 | |
9-10 | 4A~7.1A | 2900 | 3253~11717 | 824~9988 | 2.2~55 |
8D~16D | 960 ~ 2900 | 2705-15425 | 3297~63305 | 7.5~315 | |
9-11 | 4D ~ 16D | 730 ~ 2900 | 1412-4835 | 3297~66620 | 5.5~280 |
Contattateci per ulteriori informazioni!
Xinxiang SIMO BLOWER CO., LTD.che è stata fondata nel 1955, progetta e produce principalmente ventilatori centrifugali e ventilatori a flusso assiale applicati a sistemi industriali,che è il membro senior della China General Machinery Industry Association.SMO BLOWERè uno dei principali produttori di ventilatori di grandi dimensioni nella Cina centrale, con una superficie di 100.000 metri quadrati, oltre 200 dipendenti e una capacità produttiva di 15000 serie all'anno. C'è un avanzato laboratorio di prova del flusso d'aria nella nostra azienda.e può progettare e fabbricare ventilatori polifunzionali in base alle esigenze degli utentiI prodotti di SIMO BLOWER sono stati ampiamente utilizzati in migliaia di sistemi industriali di clienti, come l'energia a carbone,Metallurgia, produzione di carta, produzione di cemento e vetro, industria chimica, gestione dei materiali, trattamento delle acque reflue, incenerimento dei rifiuti, ventilazione della metropolitana, caldaie industriali e sistemi di rimozione della polvere, ecc. |