Attributo | Valore |
---|---|
Applicazione | Ventilazione degli scarichi industriali |
Fuoco principale | Acciaio strutturale ad alta resistenza al carbonio |
Tipo di motore | Motore ad alternatore a tre fasi |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Tempo di consegna | 30 giorni |
Colore | Requisiti del cliente |
Supporto personalizzato | ODM OEM OBM |
Montaggio | Libero in piedi |
Garanzia | 1 anno |
Parola chiave | Soppiatori, ventilatori industriali, ventilatori centrifugali ad alta efficienza, ventilatori a tiro indotto |
4-30kw Q235 Centrifugatori e soffiatori in acciaio strutturale al carbonio
Il ventilatore centrifugo della serie 5-12 è una versione migliorata del ventilatore centrifugo a media pressione della serie 5-11.Esso è utilizzato anche per il trasporto di una varietà di gas comuni e materiali duri nel campo industriale, l'oggetto di applicazione è esattamente lo stesso di ventilatore serie 5-11.
Principalamente sistema di letto fluidizzato circolante, scarico di fumo, asciugatura dei materiali, raccoglitore di polvere industriale / sistema di filtrazione, desolforazione dei gas di combustione, denitrificazione dei gas di combustione,aria indotta da caldaie industriali, linea di produzione di cemento, dispositivo di recupero del calore dei rifiuti industriali, sinterizzazione di polveri minerali (macchina di sinterizzazione), produzione di coke (forno di coke), ecc.,è particolarmente adatto a varie condizioni difficili come alte temperature, usura e corrosione.
I seguenti dati sono solo una parte delle prestazioni del nostro prodotto.
Se non riesci a trovare i dati di cui hai bisogno, ti preghiamo di inviarci i tuoi requisiti di prestazione, ti forniremo un servizio di progettazione personalizzato.
serie | Modello | Velocità di rotazione (r/min) | Pressione totale (Pa) | Capacità d'aria (m3/h) | Potenza (kW) |
---|---|---|---|---|---|
5-12 | 4D | 2500 ~ 3550 | 742~2221 | 2065~5564 | 2.2~5.5 |
5-12 | 5D | 2240~3150 | 964 ~ 2819 | 3772~9851 | 4 ~ 11 |
5-12 | 6.3D | 2000 ~ 2800 | 1221~3545 | 6737~17516 | 7.5 ~ 22 |
5-12 | 8D | 1400~2000 | 1100~3323 | 9656~25619 | 11 ~ 30 |
5-12 | 10D | 1250~1800 | 1419~4483 | 15451~44634 | 22 ~ 75 |
5-12 | 12.5D | 1000~1400 | 2145 ~ 4234 | 24143 ~ 67803 | 37 ~ 110 |
Se avete bisogno di un ventilatore, per favore fornite i requisiti di funzionamento e le informazioni sui parametri, e vi forniremo soluzioni di ventilatori professionali.