Attributo | Valore |
---|---|
Applicazione | Ventilazione degli scarichi industriali |
Fuoco principale | Acciaio strutturale ad alta resistenza al carbonio |
Tipo di motore | Motore ad alternatore a tre fasi |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Tempo di consegna | 30 giorni |
Colore | Requisiti del cliente |
Supporto personalizzato | ODM OEM OBM |
Montaggio | Libero in piedi |
Garanzia | 1 anno |
Parola chiave | Soffiatori, ventilatori industriali, ventilatori centrifugali ad alta efficienza, ventilatori a tiro indotto |
Per soddisfare principalmente i requisiti di emissione di polveri delle apparecchiature di depurazione dei gas di scarico del forno ad arco elettrico, migliorare l'ambiente del laboratorio,garantire che la concentrazione di polvere nell'area di lavoro del forno elettrico soddisfi le "norme sanitarie per le imprese industriali", e può essere utilizzato anche in diverse occasioni con gli stessi requisiti funzionali.
I seguenti dati sono solo una parte delle prestazioni del nostro prodotto.
Se non riesci a trovare i dati di cui hai bisogno, ti preghiamo di inviarci i tuoi requisiti di prestazione, ti forniremo un servizio di progettazione personalizzato.
Serie | Modello | Velocità di rotazione (r/min) | Pressione totale (Pa) | Capacità d'aria (m3/h) | Potenza (kW) |
---|---|---|---|---|---|
5-12 | 4D | 2500 ~ 3550 | 742~2221 | 2065~5564 | 2.2~5.5 |
5-12 | 5D | 2240~3150 | 964 ~ 2819 | 3772~9851 | 4 ~ 11 |
5-12 | 6.3D | 2000 ~ 2800 | 1221~3545 | 6737~17516 | 7.5 ~ 22 |
5-12 | 8D | 1400~2000 | 1100~3323 | 9656~25619 | 11 ~ 30 |
5-12 | 10D | 1250~1800 | 1419~4483 | 15451~44634 | 22 ~ 75 |
5-12 | 12.5D | 1000~1400 | 2145 ~ 4234 | 24143 ~ 67803 | 37 ~ 110 |
Perseguire l'eccellenza della qualità, fare il prodotto perfetto!
Se avete bisogno di un ventilatore, per favore fornite i requisiti di funzionamento e le informazioni sui parametri, e vi forniremo soluzioni di ventilatori professionali.